各二级学院、相关部门及全体学生:
为深入落实学校人才培养方案,强化实践教学环节,切实提升学生职业技能与综合素养,根据《云南商务职业学院实习管理办法》相关规定,经学校严格审核、与合作企业充分对接确认,现确定2026年度4月份实习单位备案名单(详见附件)。为保障实习工作公开、公平、公正开展,接受全校师生监督,现将实习单位名单予以公示。
一、实习时长
医学类专业实习时长不少于8个月,其余专业实习时长不超过6个月。
二、实习对象
2024级高职全体学生、2022级五年制全体学生。
三、实习要求
(一)全体实习学生须严格遵守实习单位各项规章制度,自觉恪守学校实习管理相关规定,服从实习单位安排与学校指导教师管理,坚守岗位、认真履职,树立我校学生良好形象。
(二)实习期间,学生须按要求规范填写实习日志,按时完成实习报告等相关实践材料,确保实习内容真实、完整,切实提升实践能力。
(三)各二级学院及指导教师需切实履行职责,定期跟踪学生实习进展,加强与实习单位的沟通对接,及时排查实习安全隐患,保障学生实习质量与人身财产安全。
四、公示时间
2026年4月20日至2026年4月24日(共5个工作日)
五、反馈方式
公示期内,如对本次实习单位安排有异议,请以书面形式如实向教务处反映(书面材料需注明异议人姓名、所在学院、联系方式及异议具体内容,以便核实处理)。
联 系 人:李老师
联系电话:13668702210
特此公示。
教务处
2026年4月20日
云南商务职业学院2026年实习单位公示名单 | ||||||||||
序号 | 企业名称(要求写全称)* | 企业信用代码(位数18位)* | 企业性质* | 企业所属行业* | 企业规模* | 企业所在省* | 企业所在市* | 是否有考察评估书面报告* | 实习单位是否有合法资质* | 实习单位名单是否由校党委会(或校级党支部)确定* |
1 | 昆明市第一人民医院星耀医院 | 1253010043136149XW | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 昆明市 | 是 | 是 | 是 |
2 | 云南中医药大学第二附属医院 | 12530000431200901U | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 500-2000人 | 云南省 | 昆明市 | 是 | 是 | 是 |
3 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 12330000470003265U | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 500-2000人 | 浙江省 | 杭州市 | 是 | 是 | 是 |
4 | 浙江大学医学院附属第一医院(浙江省第一医院) | 12330000470003222E | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 500-2000人 | 浙江省 | 杭州市 | 是 | 是 | 是 |
5 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 123300004700032309 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 500-2000人 | 浙江省 | 杭州市 | 是 | 是 | 是 |
6 | 浙江省人民医院 | 12330000470051726F | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 500-2000人 | 浙江省 | 杭州市 | 是 | 是 | 是 |
7 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 123300004700032571 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 500-2000人 | 浙江省 | 杭州市 | 是 | 是 | 是 |
8 | 青海省妇幼保健院 | 12630000440002296Q | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 500-2000人 | 青海省 | 西宁市 | 是 | 是 | 是 |
9 | 衡水市中医医院 | 12131100404796797D | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 500-2000人 | 河北省 | 衡水市 | 是 | 是 | 是 |
10 | 元阳县人民医院 | 12532528432220058E | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 是 | 是 | 是 |
11 | 永平县中医医院 | 125329287272832835 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 大理白族自治州 | 是 | 是 | 是 |
12 | 广南县人民医院 | 125326274323154603 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 是 | 是 | 是 |
13 | 临沧市精神病专科医院 | 125335004331029505 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 临沧市 | 是 | 是 | 是 |
14 | 镇雄县中医医院 | 12532128431659237C | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 昭通市 | 是 | 是 | 是 |
15 | 西宁市城北区中医院 | 1263010544009002X2 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 青海省 | 西宁市 | 是 | 是 | 是 |
16 | 迪庆藏族自治州藏医院 | 12533400G91272525N | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 迪庆藏族自治州 | 是 | 是 | 是 |
17 | 信阳市肿瘤医院 | 52411500MJ0C075954 | 其他 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 河南省 | 信阳市 | 是 | 是 | 是 |
18 | 麻城市中医医院 | 12421181420735679U | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 湖北省 | 黄冈市 | 是 | 是 | 是 |
19 | 深圳爱帝宫母婴健康管理有限公司 | 914403006685199297 | 民营(私营)企业 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 广东省 | 深圳市 | 是 | 是 | 是 |
20 | 上海远大心胸医院 | 52310104798981978Y | 民营(私营)企业 | 卫生和社会工作 | 500-2000人 | 上海市 | 上海市 | 是 | 是 | 是 |
21 | 邢台市南和区人民医院 | 12130527728812001W | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 500-2000人 | 河北省 | 邢台市 | 是 | 是 | 是 |
22 | 昭通市昭阳区中医医院 | 125321014315612803 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 500-2000人 | 云南省 | 昭通市 | 是 | 是 | 是 |
23 | 范县中医医院 | 12410926417621160Q | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 500-2000人 | 河南省 | 濮阳市 | 是 | 是 | 是 |
24 | 甘肃省中医院 | 12620000438002043A | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 500-2000人 | 甘肃省 | 兰州市 | 是 | 是 | 是 |
25 | 南乐县第二人民医院 | 124109234176052676 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 500-2000人 | 河南省 | 濮阳市 | 是 | 是 | 是 |
26 | 松桃苗族自治县妇幼保健院 | 12522229429660618R | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 500-2000人 | 贵州省 | 铜仁市 | 是 | 是 | 是 |
27 | 河南(郑州)中汇心血管病医院 | 52410100MJF72040XB | 民营(私营)企业 | 卫生和社会工作 | 500-2000人 | 河南省 | 郑州市 | 是 | 是 | 是 |
28 | 台前县中医医院 | 12410927767806253B | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 河南省 | 濮阳市 | 是 | 是 | 是 |
29 | 岑溪市中医医院 | 124504814992684783 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 广西壮族自治区 | 梧州市 | 是 | 是 | 是 |
30 | 临沧市精神病专科医院 | 125335004331029505 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 临沧市 | 是 | 是 | 是 |
31 | 河南蒙古族自治县蒙藏医院 | 12632324441060148B | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 青海省 | 黄南藏族自治州 | 是 | 是 | 是 |
32 | 云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 | 91530100775514867E | 民营(私营)企业 | 住宿和餐饮业 | 150-500人 | 云南省 | 昆明市 | 是 | ||
33 | 上汽大通南京分公司 | 91320115MA1N0XDK6G | 民营(私营)企业 | 燃油乘用车制造 | 500-2000人 | 江苏省 | 南京市 | 是 | 是 | 是 |
34 | 蜂巢能源科技股份有限公司 | 91320413MA1W477R4G | 民营(私营)企业 | 锂离子电池制造 | 2000人以上 | 江苏省 | 常州市 | 是 | 是 | 是 |
35 | 富翔精密工业(昆山)有限公司 | 91320583758988972U | 民营(私营)企业 | 工业机器人制造 | 2000人以上 | 江苏省 | 昆山市 | 是 | 是 | 是 |
36 | 宁波环球广电科技有限公司 | 91330212739470836U | 民营(私营)企业 | 通信器件及零部件制造 | 500-2000人 | 浙江省 | 宁波市 | 是 | 是 | 是 |
37 | 云南智慧云产业发展有限公司 | 91530114MADF7E9G95 | 民营(私营)企业 | 人工智能软件 | 少于15人 | 云南省 | 昆明市 | 是 | 是 | 是 |
38 | 吉利汽车集团有限公司 | 91330201MA2CK3LC02 | 民营(私营)企业 | 燃油乘用车制造 | 2000人以上 | 浙江省 | 宁波市 | 是 | 是 | 是 |
39 | 嘉善边锋机械股份有限公司 | 91330421MA29G5XU5W | 民营(私营)企业 | 制造业 | 150-500人 | 浙江省 | 嘉兴市 | 是 | 是 | 是 |
40 | 中运铁路运营管理 (云南) 有限公司 | 91530103MACLA02C3H | 民营(私营)企业 | 交通运输、仓储和邮政业 | 15-50人 | 云南省 | 昆明市 | 是 | 是 | 是 |
41 | 云南机场地面服务有限公司 | 915300007342905295 | 中外合资企业 | 交通运输、仓储和邮政业 | 150-500人 | 云南省 | 昆明市 | 是 | 是 | 是 |
42 | 云南空港百事特商务有限公司 | 91530000741491660Y | 民营(私营)企业 | 交通运输、仓储和邮政业 | 150-500人 | 云南省 | 昆明市 | 是 | 是 | 是 |
43 | 云南讯速飞商事服务集团有限公司 | 91530112MA6NW2W53Q | 民营(私营)企业 | 租赁和商务服务业 | 15-50人 | 云南省 | 昆明市 | 是 | 是 | 是 |
44 | 深圳市鑫道餐饮管理有限公司 | 91440300MA5F48XA5E | 民营(私营)企业 | 住宿和餐饮业 | 15-50人 | 广东省 | 深圳市 | 是 | 是 | 是 |
45 | 广东浩传管理服务有限公司昆明分公司 | 91530102577297099Q | 民营(私营)企业 | 租赁和商务服务业 | 150-500人 | 云南省 | 昆明市 | 是 | 是 | 是 |
46 | 昆明雏鹰教育科技发展有限公司 | 91530100MAC3BNPQ6X | 民营(私营)企业 | 教育 | 少于15人 | 云南省 | 昆明市 | 是 | 是 | 是 |
47 | 深圳市雏鹰教育投资集团有限公司 | 91440300MA5D977G1M | 民营(私营)企业 | 教育 | 150人-500人 | 广东省 | 深圳市 | 是 | 是 | 是 |
48 | 云南德鸿托育有限公司 | 91530100MA6PNKTA7H | 民营(私营)企业 | 教育 | 少于15人 | 云南省 | 昆明市 | 是 | 是 | 是 |
49 | 昆明市官渡区路馨幼儿园有限公司 | 91530111MABR5CU7X4 | 民营(私营)企业 | 教育 | 少于15人 | 云南省 | 昆明市 | 是 | 是 | 是 |
50 | 昆明滇池国家旅游度假区怡和幼儿园 | 52530100697950478E | 民营(私营)企业 | 教育 | 少于15人 | 云南省 | 昆明市 | 是 | 是 | 是 |
51 | 昆明市西山区香榭丽园幼儿园有限公司 | 91530112MA6NBTR0XW | 民营(私营)企业 | 教育 | 少于15人 | 云南省 | 昆明市 | 是 | 是 | 是 |
52 | 湖州师范学院附属第一医院 | 123305004711716660 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 浙江省 | 湖州市 | 是 | 是 | 是 |
53 | 西宁市湟中区中医院 | 1263012244020033X7 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 青海省 | 西宁市 | 是 | 是 | 是 |
54 | 铜仁市人民医院 | 12522200429550507L | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 贵州省 | 铜仁市 | 是 | 是 | 是 |
55 | 玉树藏族自治州人民医院 | 12632700440740264Y | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 青海省 | 玉树藏族自治州 | 是 | 是 | 是 |
56 | 昭通市第二人民医院 | 12532101431561256J | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 昭通市 | 是 | 是 | 是 |
57 | 黄南藏族自治州藏医院 | 12632300440400219X | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 青海省 | 黄南藏族自治州 | 是 | 是 | 是 |
58 | 杭州市临安区第一人民医院 | 1233018547036225XD | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 浙江省 | 杭州市 | 是 | 是 | 是 |
59 | 驻马店市中心医院 | 12412800418805965C | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 河南省 | 驻马店市 | 是 | 是 | 是 |
60 | 尉氏县中医医院 | 1241022341648570XY | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 河南省 | 开封市 | 是 | 是 | 是 |
61 | 杭州市第三人民医院 | 123301004701166305 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 浙江省 | 杭州市 | 是 | 是 | 是 |
62 | 河北省沧州中西医结合医院 | 121309004019838294 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 河北省 | 沧州市 | 是 | 是 | 是 |
63 | 灵寿县中西医结合医院 | 12130126402055143E | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 河北省 | 石家庄市 | 是 | 是 | 是 |
64 | 邱县中医医院 | 12130430402981243X | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 河北省 | 邯郸市 | 是 | 是 | 是 |
65 | 张家口市第二医院 | 12130700401913513Y | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 河北省 | 张家口市 | 是 | 是 | 是 |
66 | 蠡县中医医院 | 121306354038220683 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 河北省 | 保定市 | 是 | 是 | 是 |
67 | 隆化县医院 | 12130825402111555Q | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 河北省 | 承德市 | 是 | 是 | 是 |
68 | 景谷傣族彝族自治县人民医院 | 12532725432425328L | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 普洱市 | 是 | 是 | 是 |
69 | 民和回族土族自治县人民医院 | 12632122440160008N | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 青海省 | 海东市 | 是 | 是 | 是 |
70 | 魏县中医医院 | 12130434402946798X | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 河北省 | 邯郸市 | 是 | 是 | 是 |
71 | 唐山市丰润区中医医院 | 12130221402310095M | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 河北省 | 唐山市 | 是 | 是 | 是 |
72 | 社旗县人民医院 | 124113274191252832 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 河南省 | 南阳市 | 是 | 是 | 是 |
73 | 深圳市儿童医院 | 12440300455755717M | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 广东省 | 深圳市 | 是 | 是 | 是 |
74 | 六盘水市第二人民医院 | 12520203914720346J | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 贵州省 | 六盘水市 | 是 | 是 | 是 |
75 | 马关县人民医院 | 12532625432355286E | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 是 | 是 | 是 |
76 | 嵩明县人民医院 | 12530127431460826L | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 昆明市 | 是 | 是 | 是 |
77 | 永胜县人民医院 | 125332224329173142 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 丽江市 | 是 | 是 | 是 |
78 | 柘城县中西医结合医院 | 12411424418547150U | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 河南省 | 商丘市 | 是 | 是 | 是 |
79 | 保山市中医医院 | 12533000432695512Q | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 保山市 | 是 | 是 | 是 |
80 | 祥云县中医医院 | 12532923432580459T | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 大理白族自治州 | 是 | 是 | 是 |
81 | 普洱市思茅区人民医院 | 125327017972082701 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 普洱市 | 是 | 是 | 是 |
82 | 漾濞彝族自治县人民医院 | 125329224325683619 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 大理白族自治州 | 是 | 是 | 是 |
83 | 嵩明县中医医院 | 125301274314608692 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 昆明市 | 是 | 是 | 是 |
84 | 大理白族自治州中医医院 | 125329004325577426 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 大理白族自治州 | 是 | 是 | 是 |
85 | 宁蒗彝族自治县人民医院 | 125332244329490092 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 丽江市 | 是 | 是 | 是 |
86 | 门源回族自治县中医院 | 12632221440320171T | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 是 | 是 | 是 |
87 | 邢台医学高等专科学校第二附属医院 | 12130500692074667R | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 河北省 | 邢台市 | 是 | 是 | 是 |
88 | 蔚县人民医院 | 12130726402095487X | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 河北省 | 张家口市 | 是 | 是 | 是 |
89 | 巧家县人民医院 | 12532123431589398P | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 昭通市 | 是 | 是 | 是 |
90 | 武汉市黄陂区中医医院 | 124201164413712532 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 湖北省 | 武汉市 | 是 | 是 | 是 |
91 | 湟源县人民医院 | 1263012344022047XY | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 青海省 | 西宁市 | 是 | 是 | 是 |
92 | 昆明医科大学第二附属医院 | 12530000431207054R | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 昆明市 | 是 | 是 | 是 |
93 | 邯郸市人民医院 | 12130400402592547H | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 河北省 | 邯郸市 | 是 | 是 | 是 |
94 | 高碑店市医院 | 12130684403781729D | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 河北省 | 保定市 | 是 | 是 | 是 |
95 | 大理白族自治州人民医院 | 12532900432545864X | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 大理白族自治州 | 是 | 是 | 是 |
96 | 云南省第一人民医院 | 12530000431201816X | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 昆明市 | 是 | 是 | 是 |
97 | 玉溪市人民医院 | 12530400431985200R | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 玉溪市 | 是 | 是 | 是 |
98 | 会泽县人民医院 | 12530326555135005B | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 曲靖市 | 是 | 是 | 是 |
99 | 景洪市第一人民医院 | 125328014324999840 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 是 | 是 | 是 |
100 | 元谋县人民医院 | 12532328431955351N | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 是 | 是 | 是 |
101 | 砚山县人民医院 | 12532622432295586G | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 是 | 是 | 是 |
102 | 宁洱哈尼族彝族自治县中医医院 | 125327224323951737 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 普洱市 | 是 | 是 | 是 |
103 | 凤庆县人民医院 | 12533522433115604L | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 临沧市 | 是 | 是 | 是 |
104 | 云南省滇东北中心医院 | 12532100MB1B4083XM | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 昭通市 | 是 | 是 | 是 |
105 | 青海省中医院 | 126300004400012938 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 青海省 | 西宁市 | 是 | 是 | 是 |
106 | 大名县人民医院 | 12130425402926236L | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 河北省 | 邯郸市 | 是 | 是 | 是 |
107 | 曲周县妇幼保健院 | 121304354029669671 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 河北省 | 邯郸市 | 是 | 是 | 是 |
108 | 安阳市精神卫生中心 | 12410500F75690578T | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 河南省 | 安阳市 | 是 | 是 | 是 |
109 | 曲阳县人民医院 | 12130634403792487X | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 河北省 | 保定市 | 是 | 是 | 是 |
110 | 定州市人民医院 | 12130682402073659C | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 河北省 | 保定市 | 是 | 是 | 是 |
111 | 邯郸市第四医院 | 1213040640256807X7 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 河北省 | 邯郸市 | 是 | 是 | 是 |
112 | 临漳县人民医院 | 1213042340305664XW | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 河北省 | 邯郸市 | 是 | 是 | 是 |
113 | 台州市黄岩区人民医院 | 12331003472690193N | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 浙江省 | 台州市 | 是 | 是 | 是 |
114 | 海东市第二人民医院 | 126321234401802875 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 青海省 | 海东市 | 是 | 是 | 是 |
115 | 黄南藏族自治州人民医院 | 126323004404001550 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 青海省 | 黄南藏族自治州 | 是 | 是 | 是 |
116 | 迁西县中医医院 | 12130227402340198J | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 河北省 | 唐山市 | 是 | 是 | 是 |
117 | 夏邑县人民医院 | 12411426418525314E | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 河南省 | 商丘市 | 是 | 是 | 是 |
118 | 商州区人民医院 | 12611002436331310F | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 陕西省 | 商洛市 | 是 | 是 | 是 |
119 | 大通回族土族自治县人民医院 | 12630121440100195N | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 青海省 | 西宁市 | 是 | 是 | 是 |
120 | 江陵县人民医院 | 81421024MC8694821A | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 湖北省 | 荆州市 | 是 | 是 | 是 |
121 | 天门市第一人民医院 | 91429006MA48PB0G9B | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 湖北省 | 天门市 | 是 | 是 | 是 |
122 | 霸州市中医医院 | 12131081E07153167D | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 河北省 | 廊坊市 | 是 | 是 | 是 |
123 | 滦南县医院 | 121302244023811172 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 河北省 | 唐山市 | 是 | 是 | 是 |
124 | 平泉市医院 | 121308234021232652 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 河北省 | 承德市 | 是 | 是 | 是 |
125 | 天津河西区康复医院 | 12120103401225710D | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 天津市 | 天津市 | 是 | 是 | 是 |
126 | 北京彭胜医院 | 91110101318117460H | 民营(私营)企业 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 北京市 | 北京市 | 是 | 是 | 是 |
127 | 永平县人民医院 | 12532928432637398W | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 大理白族自治州 | 是 | 是 | 是 |
128 | 陆良县中医医院 | 125304224317954742 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 曲靖市 | 是 | 是 | 是 |
129 | 禄丰市中医医院 | 125323314319764192 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 是 | 是 | 是 |
130 | 凤庆县中医医院 | 12533522433116025Y | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 临沧市 | 是 | 是 | 是 |
131 | 曲靖市马龙区中医医院 | 12530321431744220Q | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 曲靖市 | 是 | 是 | 是 |
132 | 临沧市人民医院 | 12533500433090451G | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 临沧市 | 是 | 是 | 是 |
133 | 青海仁济医院 | 91630100757421907C | 民营(私营)企业 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 青海省 | 西宁市 | 是 | 是 | 是 |
134 | 镇雄县人民医院 | 12532128431659229H | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 昭通市 | 是 | 是 | 是 |
135 | 临沧市中医医院 | 12533500MB1304778D | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 临沧市 | 是 | 是 | 是 |
136 | 循化撒拉族自治县人民医院 | 126321284402802290 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 青海省 | 海东市 | 是 | 是 | 是 |
137 | 洪湖市人民医院 | 12421083421494125B | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 湖北省 | 荆州市 | 是 | 是 | 是 |
138 | 玉树市人民医院 | 12632721440740133G | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 青海省 | 玉树藏族自治州 | 是 | 是 | 是 |
139 | 尖扎县人民医院 | 12632322440440368G | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 青海省 | 黄南藏族自治州 | 是 | 是 | 是 |
140 | 民和回族土族自治县中医医院 | 12632122440160016H | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 青海省 | 海东市 | 是 | 是 | 是 |
141 | 廊坊市第四人民医院 | 12131081401993947M | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 河北省 | 廊坊市 | 是 | 是 | 是 |
142 | 勐腊县中傣医院 | 12532823G88861548E | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 是 | 是 | 是 |
143 | 西宁市第一人民医院 | 12630100440051135E | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 青海省 | 西宁市 | 是 | 是 | 是 |
144 | 巴马瑶族自治县人民医院 | 124512274996780399 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 广西壮族自治区 | 河池市 | 是 | 是 | 是 |
145 | 格尔木市人民医院 | 12632801440900109C | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 是 | 是 | 是 |
146 | 青海省人民医院 | 12630000440001154H | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 青海省 | 西宁市 | 是 | 是 | 是 |
147 | 张家口学院附属第一医院 | 12130700401913601D | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 河北省 | 张家口市 | 是 | 是 | 是 |
148 | 成都市新都区人民医院 | 12510125450833130W | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 四川省 | 成都市 | 是 | 是 | 是 |
149 | 郑州大学第五附属医院 | 12410000F698414725 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 河南省 | 郑州市 | 是 | 是 | 是 |
150 | 信阳市中心医院羊山院区 | 12411500419306586F | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 河南省 | 信阳市 | 是 | 是 | 是 |
151 | 宜良县第一人民医院 | 12533200432885447D | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 昆明市 | 是 | 是 | 是 |
152 | 青海省交通医院 | 12630000440001285D | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 青海省 | 西宁市 | 是 | 是 | 是 |
153 | 囊谦县人民医院 | 12632725440840097R | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 青海省 | 玉树藏族自治州 | 是 | 是 | 是 |
154 | 金平苗族瑶族傣族自治县第一人民医院 | 12532530432242177W | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 是 | 是 | 是 |
155 | 德令哈市中医医院 | 12632802091607982Q | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 是 | 是 | 是 |
156 | 黄梅县人民医院 | 124211274209753736 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 湖北省 | 黄冈市 | 是 | 是 | 是 |
157 | 湟源县中医医院 | 12630123440220488Y | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 青海省 | 西宁市 | 是 | 是 | 是 |
158 | 红安县人民医院 | 12421122420820769Q | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 湖北省 | 黄冈市 | 是 | 是 | 是 |
159 | 魏县人民医院 | 12130434402947053R | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 河北省 | 邯郸市 | 是 | 是 | 是 |
160 | 大理市第一人民医院 | 12532901432556766U | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 大理白族自治州 | 是 | 是 | 是 |
161 | 平乡县人民医院 | 12130532403328289H | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 河北省 | 邢台市 | 是 | 是 | 是 |
162 | 行唐县人民医院 | 121301254020534207 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 河北省 | 石家庄市 | 是 | 是 | 是 |
163 | 昭通仁安医院 | 91530600083277098K | 民营(私营)企业 | 卫生和社会工作 | 150-500人 | 云南省 | 昭通市 | 是 | 是 | 是 |
